有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.5RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 0.0RMB | 55.5RMB | 55.0RMB | 53.0RMB | 51.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 0.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 50.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 55.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 56.1RMB | 50.1RMB | 49.1RMB | 37.9RMB | 37.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 64.0RMB | 54.4RMB | 54.2RMB | 51.9RMB | 47.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 87.0RMB | 64.0RMB | 69.0RMB | 69.0RMB | 69.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉 | EBB 恩德培市/坎帕拉 | 158.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | EBB |
ICAO代碼 | HUEN |
機場名 | 恩德培市國際機場 |
城市 | Entebbe/Kampala 恩德培市/坎帕拉 |
國家 | 烏干達 |
海關機場 | 是 |