有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.0RMB | 27.3RMB | 27.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 0.0RMB | 58.0RMB | 53.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 直達(dá) | DOH 多哈 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | UL 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 53.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | UL 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 56.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-17截止:2020-07-24 | CAN 廣州 | UL 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 64.0RMB | 44.5RMB | 43.5RMB | 39.5RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | DOH 多哈 | 158.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 39.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DOH |
ICAO代碼 | OTBD |
機(jī)場名 | 多哈哈馬德國際機(jī)場 |
城市 | Doha 多哈 |
國家 | 卡塔爾 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |