有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 40.1RMB | 40.1RMB | 40.1RMB | 40.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | DFW 達拉斯 | 0.0RMB | 41.1RMB | 41.1RMB | 41.1RMB | 41.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DFW |
ICAO代碼 | KDFW |
機場名 | 達拉斯沃斯堡機場 |
城市 | Dallas 達拉斯 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |