有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.1RMB | 54.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.1RMB | 55.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.1RMB | 49.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.1RMB | 43.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.1RMB | 39.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.1RMB | 44.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 35.2RMB | 35.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | CWL 加的夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.1RMB | 37.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | CWL |
ICAO代碼 | EGFF |
機場名 | 加的夫機場 |
城市 | Cardiff 加的夫 |
國家 | 英國 |
海關機場 | 是 |