有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | UL 直達(dá) | CMB 科倫坡 | 0.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-15截止:2021-03-22 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 17.5RMB | 14.0RMB | 12.5RMB | 12.0RMB | 12.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 廣州 | SV 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 29.0RMB | 23.5RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 18.1RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-15截止:2021-03-22 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | CMB 科倫坡 | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 38.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 35.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | UL 直達(dá) | CMB 科倫坡 | 45.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 48.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-08-14截止:2020-08-21 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | CMB 科倫坡 | 53.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-07-17截止:2020-07-24 | CAN 廣州 | UL 直達(dá) | CMB 科倫坡 | 55.0RMB | 37.5RMB | 33.5RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | CMB |
ICAO代碼 | VCBI |
機(jī)場名 | 班達(dá)拉奈克國際機(jī)場 |
城市 | Colombo 科倫坡 |
國家 | 斯里蘭卡 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |