有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | IQQ 伊基克 | 0.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PUQ 蓬塔阿雷納斯 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PUQ 蓬塔阿雷納斯 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PUQ 蓬塔阿雷納斯 | 0.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PUQ 蓬塔阿雷納斯 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PUQ 蓬塔阿雷納斯 | 0.0RMB | 90.0RMB | 90.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | PUQ 蓬塔阿雷納斯 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | SCL 圣地亞哥 | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | SCL 圣地亞哥 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | SCL 圣地亞哥 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
智利簡介
智利(Chile)國土面積756626平方公里。位于南美洲西南部,安第斯山脈西麓。東同阿根廷為鄰,北與秘魯、玻利維亞接壤,西臨太平洋,南與南極洲隔海相望,是世界上地形最狹長的國家。智利擁有非常豐富的礦產資源、森林資源和漁業資源。智利是世界上銅礦資源最豐富的國家,又是世界上產銅和出口銅最多的國家,享有“銅礦王國”之美譽。境內的阿塔卡馬沙漠是世界旱極。此外,它還是世界上唯一生產硝石的國家。智利社會治安較為穩定,已經成為南美最繁榮穩定的國家之一。智利擁有較高的競爭力和生活質量,具有穩定的政治環境,全球化的、自由的經濟環境,以及較低的腐敗感知和相對較低的貧困率。被世界銀行集團視為高收入經濟體。鐵路:...