有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | CGK 雅加達 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | CGK 雅加達 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | CGK 雅加達 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | CGK 雅加達 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中轉 | CGK 雅加達 | 34.5RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉 | CGK 雅加達 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中轉 | CGK 雅加達 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | CGK |
ICAO代碼 | WIII |
機場名 | 蘇加諾-哈達國際機場 |
城市 | Jakarta 雅加達 |
國家 | 印度尼西亞(印尼) |
海關機場 | 是 |