有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 廣州 | SV 中轉 | DAC 達卡 | 29.0RMB | 23.5RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 18.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-16截止:2020-11-23 | CAN 廣州 | BG 直達 | DAC 達卡 | 35.5RMB | 25.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | DAC 達卡 | 44.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
到達卡空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DAC |
ICAO代碼 | VGZR |
機場名 | 齊亞國際機場 |
城市 | Dhaka 達卡 |
國家 | 孟加拉國 |
海關機場 | 是 |