有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 18.1RMB | 18.1RMB | 17.1RMB | 16.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直達 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉 | BOM 孟買 | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | BOM |
ICAO代碼 | VABB |
機場名 | 孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 |
城市 | Mumbai 孟買 |
國家 | 印度 |
海關機場 | 是 |