有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.6RMB | 34.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.6RMB | 52.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.6RMB | 53.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.6RMB | 47.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.6RMB | 37.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.6RMB | 34.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.9RMB | 23.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.9RMB | 28.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.9RMB | 24.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.9RMB | 25.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | BLL 比隆德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.9RMB | 26.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | BLL |
ICAO代碼 | EKBI |
機場名 | 比隆德機場 |
城市 | Billund 比隆德 |
國家 | 丹麥 |
海關機場 | 是 |