有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 14.1RMB | 13.6RMB | 12.9RMB | 12.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-07截止:2021-01-14 | PVG 上海 | 8L 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | 3U 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | KY 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-12-24截止:2019-12-31 | PVG 上海 | CX 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | SZX 深圳 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
孟加拉國簡介
孟加拉人民共和國(Bangladesh),孟加拉國為南亞國家,位于孟加拉國灣之北,東南與緬甸為鄰,其他都與印度連接。孟加拉人民共和國原為巴基斯坦一部分,稱為東巴基斯坦。1971年脫離巴基斯坦,成立孟加拉人民共和國。位于南亞次大陸東北部的恒河和布拉馬普特拉河下游沖擊而成的三角洲上,處于北緯20034'-26038'、東經88001'-92041'之間。礦藏有天然氣、煤、鈦、鋯等。世界50個最不發達國家之一,人民生活十分貧困,經濟基礎薄弱,資源貧乏,生產力水平落后,人口整體素質低下;經濟以農業為主,約80%的人口生活在農村,工業落后,但正在逐步走向工業化。孟奉行市場經濟體制。自20世紀80年代中期開始孟加拉國轉向以市場為導向的自由經濟增長戰略...