有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DRW 達爾文 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | ADL 阿德萊德 | 0.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | ADL 阿德萊德 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直達 | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 36.6RMB | 36.6RMB | 34.6RMB | 32.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉 | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉 | CNS 凱恩斯 | 0.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 65.0RMB | 84.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | MEL 墨爾本 | 0.0RMB | 22.8RMB | 22.3RMB | 19.8RMB | 17.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | BNE 布里斯班 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
澳大利亞簡介
澳大利亞(Australia),全稱為澳大利亞聯邦(The Commonwealth of Australia),是一個發達的資本主義國家。 澳大利亞一詞,意即“南方大陸”,歐洲人在17世紀初葉發現這塊大陸時,誤以為是一塊直通南極的陸地,故取名“澳大利亞”,Australia 即由拉丁文 terraaustralis (南方的土地)變化而來。澳大利亞四面環海,是世界上唯一一個國土復蓋整個大陸的國家,擁有很多自己特有的動植物和自然景觀。 澳大利亞是一個移民國家,奉行多元文化。 澳大利亞人口高度都市化,近一半國民居住在悉尼和墨爾本兩大城市,全國多個城市曾被評為世界上最適宜居住的地方之一。 澳大利亞領土面積761.793萬平方公里,是南半球經濟最發達的國家,全球第12大經濟體,...