有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | ATH |
ICAO代碼 | LGAV |
機場名 | 雅典國際機場 |
城市 | Athens 雅典 |
國家 | 希臘 |
海關機場 | 是 |