有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE CALLAO | arica 阿里卡 | 2990USD | 4730USD | 4730USD | 2 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE CALLAO | arica 阿里卡 | 3990USD | 4730USD | 4730USD | 3 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL GUAYAQUIL | arica 阿里卡 | 3990USD | 4930USD | 4930USD | 7 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | arica 阿里卡 | 3990USD | 4930USD | 4930USD | 7 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO CALLAO | arica 阿里卡 | 4040USD | 5180USD | 5180USD | 6 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO CALLAO | arica 阿里卡 | 4040USD | 5180USD | 5180USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC CALLAO | arica 阿里卡 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC CALLAO | arica 阿里卡 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 7 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA CALLAO | arica 阿里卡 | 5540USD | 6830USD | 6830USD | 3 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | CMA CALLAO | arica 阿里卡 | 5540USD | 6830USD | 6830USD | 1 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到智利海運+顯示全部
到阿里卡海運+顯示全部
400-077-1365
ARICA 阿里卡是智利最北端與秘魯交界處太平洋沿岸港口。采用西4區標準時(10月的第二個星期日至翌年3月的第二個星期日采用西3區標準時)。最大吃水:干貨船10.4米,油輪10.7米。水的載重密度1025。潮差0.9米。盛行西南風。強制引航。用無線電甚高頻與引航站聯系,引航員在阿拉克蘭燈塔351度方位1600米處上船,此處是一個好的錨地。通訊聯系:8:00-18:00,通過海岸無線電臺,用8360千赫收聽,用8478千赫播發。船舶預計到達時間提前24小時發出。工作時間8:00-18:00,可以加班。港口服務設施:修船、加燃料、小艇、醫療、牽引、淡水供應、給養、遣返,無干船塢和排污設施。港市有鐵路。最近的機場在相距17.6公里的CHACALLUTA。入港航道寬...