有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | WHL -- | nhava sheva 那瓦西瓦 | 500USD | 1100USD | 1100USD | - | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | SGSL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 830USD | 830USD | 3 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 830USD | 900USD | 900USD | 5 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ESL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 980USD | 980USD | 2 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | SMT DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 1080USD | 1080USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1040USD | 1080USD | 1080USD | 6 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1240USD | 1380USD | 1380USD | 4 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1380USD | 1480USD | 1480USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1400USD | 1550USD | 1550USD | - | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1525USD | 1650USD | 1650USD | - | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1525USD | 1650USD | 1650USD | - | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1640USD | 1580USD | 1580USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1640USD | 1680USD | 1680USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1840USD | 1840USD | 1840USD | 2 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
上海到印度海運+顯示全部
到孟買海運+顯示全部
400-077-1365
孟買(Mumbai/Bombay)港口性質:海港、基本港
經緯度:18°56′N,072°49′E
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)西海岸外的孟買島上(目前該島已與大陸連結),西瀕阿拉伯(ARAB)海,是印度最大的港口。它是南亞大陸橋的橋頭堡,東起加爾各答,西至孟買,全長2000km,是印度海陸空的交通樞紐。孟買工商業發達,是全印度最大的棉紡織中心,紗綻和紡織機數約占全國的1/3。還有皮革、化工、毛紡織、煉油、制藥、機械和食品等工業。它還是印度電影的℃制中心。近年來附近淺海油田的開發,這里又成為石油開采的后方基地。港口距全國最大的國際機場約28km。 該港屬熱帶...