有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | YML -- | norfolk,va 諾福克 | 1900USD | 2800USD | 2800USD | 1 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML LOS ANGELES,CA | norfolk,va 諾???/p> | 1900USD | 2800USD | 2800USD | 1 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HMM DIR | norfolk,va 諾???/p> | 1900USD | 2800USD | 2800USD | - | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HMM -- | norfolk,va 諾福克 | 1900USD | 2800USD | 2800USD | - | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HPL DIR | norfolk,va 諾福克 | 1900USD | 2800USD | 2800USD | 1 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE DIR | norfolk,va 諾???/p> | 1930USD | 2870USD | 2870USD | 1 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | norfolk,va 諾???/p> | 1930USD | 2870USD | 2870USD | 1 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | WHL DIR | norfolk,va 諾福克 | 2350USD | 2350USD | 2900USD | 1 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | WHL -- | norfolk,va 諾???/p> | 2350USD | 2350USD | 2900USD | 1 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC DIR | norfolk,va 諾???/p> | 2800USD | 3400USD | 3400USD | 1 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSK DIR | norfolk,va 諾???/p> | 2800USD | 3400USD | 3400USD | 1 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | norfolk,va 諾???/p> | 2800USD | 3400USD | 3400USD | 1 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | CMA LONG BEACH,CA | norfolk,va 諾福克 | 3000USD | 3600USD | 3600USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO LOS ANGELES,CA | norfolk,va 諾???/p> | 3000USD | 3600USD | 3600USD | 6 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | EMC TACOMA,WA | norfolk,va 諾福克 | 3000USD | 3600USD | 3600USD | 4 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
寧波到美國海運+顯示全部
到諾??撕_\+顯示全部
400-077-1365
諾??耍?NORFOLK)港口位于大西洋沿岸中部,諾福克是美國弗吉尼亞州第二大城市和港口.伊利沙白河畔,扼切薩皮克灣口。為天然深水良港,是美國大西洋沿岸與西印度群島間的貿易港。主要輸出煤、棉、煙草、等工業以造船軍艦,修船和汽車裝配為主,北約大西洋司令部設在此,為美海軍基地之一。諾??烁劭谑敲绹谄叽蟾劭谌?