有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | rotterdam 鹿特丹 | 1050USD | 1850USD | 1850USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1050USD | 1850USD | 1850USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1690USD | 2280USD | 2280USD | 2 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | rotterdam 鹿特丹 | 1715USD | 2730USD | 2730USD | 4 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | EMC DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1740USD | 2330USD | 2330USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1850USD | 2890USD | 3140USD | 4 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1890USD | 2280USD | 2280USD | 6 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | EVG -- | rotterdam 鹿特丹 | 2100USD | 3600USD | 3600USD | 6 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML -- | rotterdam 鹿特丹 | 2150USD | 3240USD | 3590USD | 4 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
寧波到荷蘭(尼德蘭)海運+顯示全部
到鹿特丹海運+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到鹿特丹?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的寧波(ningbo)到荷蘭(尼德蘭),鹿特丹(rotterdam)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!