有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | EVG -- | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | EMC VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 4 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | OOL -- | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | CMA VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 4 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | SML -- | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HPL PRINCE RUPERT,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 1 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | OOCL VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 4 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ZIM VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 4 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HMM VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
寧波到加拿大海運+顯示全部
到卡爾加里海運+顯示全部
400-077-1365
卡爾加里(Calgary)又稱卡城,加拿大第四大城市[1] ,是一座位于加拿大艾伯塔省南部落基山脈的城市,面積825.3㎞²,海拔約1048米。是艾伯塔省經濟、金融、和文化中心。卡爾加里一詞的意思是“清澈流動的水”。這里早先是一個牧場,20世紀發現了石油和天然氣,經濟得到迅速發展。世界上包括中國在內的眾多石油公司(中石油,中石化和中海油)都在這里設有常駐機構,很多能源公司的加拿大總部就設在這里,因此卡爾加里是加拿大的能源中心以及北美第二大能源中心。卡爾加里人均世界500強公司數居全加第一。