有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 0USD | 980USD | 980USD | 4 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 640USD | 1180USD | 1180USD | 7 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 1330USD | 1330USD | 5 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 930USD | 930USD | 3 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 850USD | 950USD | 950USD | 2 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | HPL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 940USD | 830USD | 830USD | 3 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | MSK Tanjung Pelepas | nhava sheva 那瓦西瓦 | 940USD | 1030USD | 1030USD | - | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | PIL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 940USD | 1030USD | 1030USD | 5 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 950USD | 1050USD | 1050USD | 5 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | CUL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 990USD | 1130USD | 1130USD | 3 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1040USD | 1280USD | 1280USD | 4 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | HPL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1040USD | 1430USD | 1430USD | 3 | 13 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | WHL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1190USD | 1380USD | 1380USD | 6 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | PIL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1190USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1290USD | 1430USD | 1430USD | 7 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
廣州到印度海運(yùn)+顯示全部
到孟買(mǎi)海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
孟買(mǎi)(Mumbai/Bombay)港口性質(zhì):海港、基本港
經(jīng)緯度:18°56′N,072°49′E
位于印度(全稱:印度共和國(guó) THE REPUBLIC OF INDIA)西海岸外的孟買(mǎi)島上(目前該島已與大陸連結(jié)),西瀕阿拉伯(ARAB)海,是印度最大的港口。它是南亞大陸橋的橋頭堡,東起加爾各答,西至孟買(mǎi),全長(zhǎng)2000km,是印度海陸空的交通樞紐。孟買(mǎi)工商業(yè)發(fā)達(dá),是全印度最大的棉紡織中心,紗綻和紡織機(jī)數(shù)約占全國(guó)的1/3。還有皮革、化工、毛紡織、煉油、制藥、機(jī)械和食品等工業(yè)。它還是印度電影的℃制中心。近年來(lái)附近淺海油田的開(kāi)發(fā),這里又成為石油開(kāi)采的后方基地。港口距全國(guó)最大的國(guó)際機(jī)場(chǎng)約28km?! ≡摳蹖贌釒?..
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到孟買(mǎi)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的廣州(guangzhou)到印度,孟買(mǎi)(bombay)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!