有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大連 | ZIM VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 5 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | HMM VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | HPL VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 4 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | OOCL VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 7 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | MSC VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 1 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | ONE VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 2 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | MSK VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | EMC VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 3500USD | 4300USD | 4300USD | 6 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
大連到加拿大海運+顯示全部
到卡爾加里海運+顯示全部
400-077-1365
卡爾加里(Calgary)又稱卡城,加拿大第四大城市[1] ,是一座位于加拿大艾伯塔省南部落基山脈的城市,面積825.3㎞²,海拔約1048米。是艾伯塔省經濟、金融、和文化中心。卡爾加里一詞的意思是“清澈流動的水”。這里早先是一個牧場,20世紀發現了石油和天然氣,經濟得到迅速發展。世界上包括中國在內的眾多石油公司(中石油,中石化和中海油)都在這里設有常駐機構,很多能源公司的加拿大總部就設在這里,因此卡爾加里是加拿大的能源中心以及北美第二大能源中心。卡爾加里人均世界500強公司數居全加第一。