有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | DAD 峴港 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DAD 峴港 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-10-17截止:2019-10-24 | PVG 上海 | VN 直達 | DAD 峴港 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-06-17截止:2019-06-24 | CAN 廣州 | YG 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 12.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 8.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-03截止:2020-03-10 | CAN 廣州 | O3 直達 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直達 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-03截止:2020-03-10 | PVG 上海 | O3 直達 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
越南簡介
越南(Vietnam),全稱為越南社會主義共和國,是亞洲的一個社會主義國家。越南位于東南亞中南半島東部,北與中國廣西、云南接壤,西與老撾、柬埔寨交界,國土狹長,面積約33萬平方公里,緊鄰南海,海岸線長3260多公里,是以京族為主體的多民族國家。越南主要貿易對象為美國、歐盟、東盟、日本以及中國。越南和世界上150多個國家和地區有貿易關系。2013年以來越對外貿易保持高速增長,對拉動經濟發展起到了重要作用。2013年,越南10億美元以上的主要出口商品有九種,分別為:煤炭、橡膠、紡織品、石油、水產品、鞋類、大米、木材及木制品、咖啡。主要出口市場為中國、歐盟、美國、日本。主要進口商品有:摩托車、機械設備及零件、紡織原料、成...