有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 23.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直達 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | CNX 清邁 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | CNX 清邁 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | DMK 曼谷 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | HKT 普吉島 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | HKT 普吉島 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
泰國簡介
泰王國(Thailand),通稱泰國,泰國是一個位于東南亞的君主立憲制國家。泰國全國分中部、南部、東部、北部和東北部五個地區,現有76個府。府下設縣、區、村。曼谷是唯一的府級直轄市。曼谷是全國政治、經濟、文化中心和現代與傳統相交融的大都市,人口約800萬。泰國位于中南半島中部,其西部與北部和緬甸、安達曼海接壤,東北邊是老撾,東南是柬埔寨,南邊狹長的半島與馬來西亞相連。泰國實行自由經濟政策,在20世紀90年代經濟發展較快,是世界的新興工業國家和世界新興市場經濟體之一。制造業、農業和旅游業是經濟的主要部門。泰國是亞洲唯一的糧食凈出口國,世界五大農產品出口國之一。電子工業等制造業發展迅速,產業結構變化明顯,汽車業...