有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | WAW 華沙 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
到華沙空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | WAW |
ICAO代碼 | EPWA |
機場名 | 奧肯切機場 |
城市 | Warsaw 華沙 |
國家 | 波蘭 |
海關機場 | 是 |