有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | GDN 格但斯克 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.1RMB | 36.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | KRK 克拉科夫 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
波蘭簡介
波蘭(Poland)共和國,古稱孛烈兒,是一個由16個省組成的民主共和制國家。波蘭是中歐國家,東與烏克蘭及白俄羅斯相連,東北與立陶宛及俄羅斯接壤,西與德國接壤,南與捷克和斯洛伐克為鄰,北面瀕臨波羅的海。歷史上曾是歐洲強國,后國力衰退,并于俄普奧三次瓜分波蘭中亡國幾個世紀,一戰后復國,但不久又在二戰中被蘇聯和德國瓜分,冷戰時期處于蘇聯勢力范圍之下,蘇聯解體后,加入歐盟和北約,近年來波蘭無論在歐盟還是在國際舞臺的地位亦與日俱增,自1918年11月11日恢復獨立以來,經過90年的發展變遷,特別是在21世紀初的幾年里,波蘭在歐洲的重要性越來越引人重視。除了歐盟和北約外、波蘭還是聯合國、經濟合作與發展組織和世貿組織的...