有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | ATH 雅典 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
希臘簡介
希臘共和國(英文:The Hellenic Republic;希臘文:Ελληνικ Δημοκρατα)是一個實行議會共和制制度的歐洲國家,位于歐洲東南部的巴爾干半島南端,北部與保加利亞、馬其頓、阿爾巴尼亞接壤,東北與土耳其的歐洲部分接壤,西南瀕愛奧尼亞海,東臨愛琴海,南隔地中海與非洲大陸相望,全國總面積為131957平方公里。希臘被譽為是西方文明的發源地,擁有悠久的歷史,并對歐、亞、非三大洲的歷史發展有過較大影響。希臘屬歐盟欠發達國家之一,經濟基礎較薄弱,工業制造業較落后。海運業發達,與旅游、僑匯并列為希外匯收入三大支柱。農業較發達,工業主要以食品加工和輕工業為主。2013年,希臘國內生產總值為1820.5億歐元。截至2014年...